SKU:
131315
https://www.vinkoprom.com/proizvodi/info-list/131315.pdf
proizvodi/info-list/131315.pdf
379,00 €
*Cijena vrijedi isključivo za kupovinu preko Web shopa
PLAĆANJE DO 36 RATA
BRZA DOSTAVA
SIGURNA KUPOVINA
| Energetski razred: C | ||||
| Razred učinkovitosti sušenja: B | ||||
| Razred buke centrifuge (cijeđenja): B | ||||
| Dizajn/Boja: Bijela boja | ||||
| Inverter PowerDrive motor | ||||
| Broj okretaja centrifuge 1/1 | 1/2 | 1/4: 1200 / 1200 / 1200 | ||
| Punjenje: 7 kg | ||||
| Volumen bubnja: 43 l | ||||
| Upravljanje: S gumbom | ||||
| Hladno pranje: 15 °C | ||||
| 15 programa | ||||
| Osnovni programi: Pamuk | Vuna | Brzo pranje | Sport | Mix |
| Posebni programi: AllergyCare / Dječja odjeća / PerfectBlack / Program | ||||
| za donje rublje | ||||
| Početak odgoda | ||||
| Funkcija pare | ||||
| SteamTech | ||||
| Program za samočišćenje | ||||
| Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita (CDP) | ||||
| Kontrola stabilnosti (SCS) | ||||
| Potrošnja električne energije na 100 ciklusa: 59 kWh | ||||
| Trajanje programa (pranje): 208 min | ||||
| Trajanje programa Eco 40-60°C: 208 min | ||||
| Razina buke centrifugiranje: 74 dB(A)re1pW | ||||
| Potrošnja vode po ciklusu: 42 l | ||||
| Potrošnja električne energije po ciklusu za program Eco 40-60°C: 0 | 59 kWh | |||
| Dimenzije aparata (ŠxVxD): 59 | 5 × 84 | 5 × 45 cm | ||
| Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD): 65 × 88 × 49 | 5 cm | |||
| Neto težina proizvoda: 57 kg | ||||
| Bruto težina proizvoda: 58 | 4 kg | |||
| Potrošnja el. energije u StandBy režimu: 0 | 49 W |
| Težina | 60 kg |
|---|---|
| Brand |
Gorenje |
| Energetski razred | |
| Punjenje |
7kg |
| Broj okretaja |
1200 |
