Kuhinjska napa Gorenje WHU629EW/S učinkovito će se pobrinuti za cirkulaciju zraka u kuhinji i ukloniti neugodne mirise. Pripada energetskoj klasi B i doseže protok zraka do 200 m³ / h. Opremljen je filterom za masnoću koji uklanja do 98% svih čestica masti i drugih nečistoća. Napa ima 3 stupnja brzine. Za još bolju upotrebu ima LED rasvjetu. Ovo će vam dati bolji pregled ploče za kuhanje. Ugrađena LED žarulja izuzetno je ekonomična, ima duži životni vijek i troši manje energije. Upravlja se s gumbima.
Tehničke značajke
| Godišnja potrošnja energije: | 29,1 kWh/godina |
| Energetski razred | B |
| Učinkovitost protoka zraka – FDE | 9,8 % |
| Razred učinkovitosti protoka zraka | E |
| Učinkovitost osvjetljenja | 22,5 Iux/W |
| Razred učinkovitosti osvjetljavanja | B |
| Učinkovitost filtriranja masnoća | 79,1 % |
| Razred učinkovitosti filtriranja masnoća | C |
| Protok zraka pri minimalnoj snazi u normalnoj uporabi | 108 m³/h |
| Protok zraka pri minimalnoj snazi u normalnoj uporabi | 200 m³/h |
| Procijenjena razina A-zvučne snage emisije buke pri minimalnoj snazi | 46 dB(A) re 1pW |
| Procijenjena razina A-zvučne snage emisije buke pri maksimalnoj snazi | 64 dB(A) re 1pW |
| Način rada | cirkulira ili odzračuje |
| Materijal kućišta | lakirani lim |
| Boja kućišta | bijela |
| Priključna snaga | 49 W |
| Broj razina brzine | 3 |
| Osvjetljenje | LED |
| Filter masnoće | sintetika |
| Dimenzije (Š x V x D) | 59,6 × 12,5 × 46,8 cm |

