SKU:
111750
*Cijena vrijedi isključivo za kupovinu preko Web shopa
PLAĆANJE DO 36 RATA
POVRAT U 14 DANA
BRZA DOSTAVA
SIGURNA KUPOVINA
GLAVNE ZNAČAJKE | |
---|---|
Identifikacijska oznaka modela | CSWS4464TWME/2-S |
Šifra proizvoda | 31010567 |
Barkod | 8059019006581 |
Kapacitet pranja – pamuk (kg) | 6 |
Kapacitet pranja – pamuk (kg) | 4 |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
Maksimalna brzina centrifuge (rpm) | 1400 |
Elektronika / zaslon | Touch |
Motor | Inverter BPM |
Vrsta utikača | Schuko |
Napon (V) | 220-240 |
PROGRAMI I FUNKCIJE | |
Quick dry funkcija | Ne |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Tehnologija | Mix Power System |
Povezivanje | NFC |
Funkcija pare | Da |
DIZAJN | |
Boja / materijal uređaja | Bijela |
Boja / materijal vrata | Bijela |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja (program ECO 40-60°C) | A |
Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja i sušenja | E |
Razred učinkovitosti centrifugiranja | B |
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (kWh) | 42 |
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za potpuni ciklus pranja i sušenja (kWh) | 267 |
Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm) | 198 |
Trajanje ciklusa pranja i sušenja za nazivni kapacitet (hh:mm) | 420 |
Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA) | 74 |
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | B |
Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) pri kombinaciji potpunog i djelomičnog kapaciteta (L) | 40 |
Potrošnja vode po ciklusu pranja i sušenja (L) | 67 |
DIMENZIJE | |
Visina (mm) | 85 |
Širina (mm) | 60 |
Dubina (mm) | 43 |
Neto težina (kg) | 61,5 |
Bruto težina (kg) | 63 |
Težina | 63 kg |
---|---|
Brand |
CANDY |
Kapacitet |
6 |
Broj okretaja |
1400 |
Punjenje |
Prednje |
Nova energetska vrijednost |
A |
Perilica i sušilica |
DA |
Tip |
Perilica / sušilica |