Liebherr IRBd 5150 hladnjak
2.199,00 €
Liebherr EWTgb 3583 vinski hladnjak
4.499,00 €
769,66 €
*Cijena vrijedi isključivo za kupovinu preko Web shopa
PLAĆANJE DO 36 RATA
POVRAT U 14 DANA
BRZA DOSTAVA
SIGURNA KUPOVINA
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 136 |
---|---|
Energetski razred | F |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 117/0,320 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 87,4-89/56-57/min. 55 |
Visina niše (cm) | 89 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 35/B |
Način montaže vrata | Vrata na vrata / integrirana ugradnja |
Upravljanje | LCD monokromatski zaslon, Touch – elektronika |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature hladnjaka |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,2 |
Podesive nogice | Sprijeda |
Otvaranje vrata | Desno, moguća izmjena |
Smart Device Box | S mogučnošću ugradnje |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Vizualno i zvučno upozorenje za otvorena vrata |
HLADNJAK
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED stropno |
Broj polica | 4 |
EasyFresh pretinac | 1 |
Materijal polica | GlassLine |
Ostalo | SuperCool, GlassLine police, EasyFresh |
Težina | 35 kg |
---|---|
Tip |
Hladnjak |
Postavljanje |
Ugradbeni |
Način hlađenja |
Statički |
Visina |
Od 86 cm do 145 cm |
Širina |
50-60 |
Nova energetska vrijednost |
F |
Brand |
LIEBHERR |
Hladnjak |
Hladnjak |