
Liebherr IRBd 5150 hladnjak
2.057,07 € (15.498,99 kn)

Liebherr EWTgb 3583 vinski hladnjak
4.247,00 € (31.999,02 kn)
TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

Informacijski list proizvoda
10.219,52 € (76.998,97 kn)
*Cijena vrijedi isključivo za kupovinu preko Web shopa
PLAĆANJE DO 36 RATA
POVRAT U 14 DANA
BRZA DOSTAVA
SIGURNA KUPOVINA
Materijal i boja vrata / kućišta | Nehrđajući Čelik (SmartSteel) – staklo / Nehrđajući čelik |
---|---|
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 232 |
Širina | 45 cm |
– vinski hladnjak (l) | -/232 |
– max. Bordeaux butelja | 75 |
Energetski razred | G |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 156 |
Temperaturne zone / temperaturni raspon | +5°C do +20°C |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 212.6/45/61 |
Visina niše (cm) | 213.4 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 42 |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1.5 |
HLADNJAK
Osvjetljenje | LED svjetleći stup |
---|---|
Materijal polica | Aluminij/bukva |
Ukupno polica za vina | 9 |
Izvlačive teleskopske police za vina | 9 |
Težina | 148 kg |
---|---|
Tip |
Vinski hladnjak |
Postavljanje |
Ugradbeni |
Način hlađenja |
Statički |
Visina |
Od 186 < cm |
Širina |
40-50 |
Nova energetska vrijednost |
G |
Brand |
LIEBHERR |
Hladnjak |
Hladnjak |