
Liebherr CNef 4015 Kombinirani hladnjak
1.008,56 € (7.599,00 kn)

Liebherr K 2834 hladnjak
477,67 € (3.599,00 kn)
TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

Informacijski list proizvoda
331,67 € (2.498,97 kn)
*Cijena vrijedi isključivo za kupovinu preko Web shopa
PLAĆANJE DO 36 RATA
POVRAT U 14 DANA
BRZA DOSTAVA
SIGURNA KUPOVINA
Materijal i boja vrata / kućišta | Bijela boja / Bijela boja |
---|---|
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | -/196 |
– hladnjak | 152,2 |
– zamrzivač | 43,8 |
Energetski razred | F |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 198/0,542 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 124,1/55/63 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 37/C |
Upravljanje | Mehaničko upravljanje |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1.4 |
HLADNJAK
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
Materijal polica | GlassLine |
Polica za boce | Varijabilna polica |
Oprema pretinaca u vratima | Comfort |
Ostalo | GlassLine police |
ZAMRZIVAČ
Otapanje | Ručno |
---|---|
Oznaka zvjezdice | ![]() |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 17,3 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 3,7 |
Ostalo | SmartFrost |
Težina | 47 kg |
---|---|
Tip |
Kombinirani hladnjak |
Postavljanje |
Samostojeći |
Način hlađenja |
Smart Frost |
Visina |
Od 86 cm do 145 cm |
Širina |
50-60 |
Nova energetska vrijednost |
F |
Brand |
LIEBHERR |
Hladnjak |
Kombinirani hladnjak |