KONČAR LV1A500BEMN ledenica
SKU:
113912
*Cijena vrijedi isključivo za kupovinu preko Web shopa
PLAĆANJE DO 36 RATA
BRZA DOSTAVA
SIGURNA KUPOVINA
Boja: | bijela |
Broj artikla: | TCBN000 |
EAN 13: | 3858884335018 |
MJERE | |
Ukupni korisni volumen: | 502 L |
Visina/ Širina/ Dubina: | 86x164x72 cm |
OPREMLJENOST | |
Odleđivanje prostora za hlađenje: | – |
Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | ručno |
Reguliranje temperature: | Touch Control + LED display |
Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | – |
Staklene police u hladnjaku: | – |
Žičane police u hladnjaku: | – |
Žičane police u prostoru za zaleđivanje: | – |
Ladice u ledenici: | 1 žičana košara |
Posuda za povrće: | – |
Dodatni držač za boce: | – |
Posuda za kocke leda: | – |
Lopatica za led: | + |
Nogice za niveliranje: | + |
Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | – |
OSTALO | |
Mogućnost rada kao hladnjak: | ne |
Inverterski motor: | da |
Rashladno sredstvo: | R600A |
Količina rashladnog sredstva: | 0,095 kg |
Kapacitet zaleđivanja: | 23kg /24 h |
Klimatska klasa: | N-SN-ST-T |
Broj kompresora: | 1 |
PRIKLJUČAK | |
Napon: | 220-240 V~ |
Ukupna priključna snaga: | – |
Struja: | 1,5A |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | F |
Potrošnja energije kWh/god: | 370 |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | – |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 502 L |
Broj zvjezdica: | 4 |
Vrijeme porasta temperature: | 50 h |
Razina buke: | 46 dB |
Potrošnja energije kWh/24h: | 1,252 |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 170x76x88,5 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 59/66 kg |
Težina | 66 kg |
---|---|
Tip |
Horizontalni |
Kapacitet |
Od 401 < L |
Nova energetska vrijednost |
F |