Maksimalni kut skretanja (°/s) | 200 DSC |
Maksimalni kut nagiba (°) | 30 deg |
Maksimalna brzina uspona (m/s) | 6 m/s |
Maksimalna brzina spuštanja (m | 3 m/s |
Maksimalna brzina leta (m/s) | 15 m/s |
Baterija | 1 |
Baterija (mAh) | 3500 mAh |
Maksimalno vrijeme letenja (mi | 46 min |
Vrijeme punjenja (min) | 0 min |
Boja | Siva |
Dimenzije sklopljenog (cm) | 0 cm |
Dodatne funkcije | Omnidirect. Obstacle Sensing |
Frekvencija daljinskog upravlj | 2400 GHZ |
Maksimalni domet (m) | 0 m |
Osjetljivost upravljača (dBm) | 20 dBm |
Radna struja (A) | 1.3 A |
Radni napon (V) | 100 V |
Baterije | Li-Po |
Dimenzije rasklopljenog(cm) | 0 cm |
Rezolucija kamere | 20 |
Tip | Prema spec. proizvođača |
Memorija (GB) | Interna memorija i SD kartica |
Fotografiranje | Da |

X100 19 28" bijeli bordo Cross- Trekking bicikl
3.499,00 kn

Vrećica za usisavač VOX
33,00 kn
DJI Mavic 3 Fly More Combo Dron
21.799,00 kn
Zona I: 35 knZona II: 60 knClick&Collect: 0 kn
* Cijena vrijedi isključivo za kupovinu preko Web shopa
Opis
Dodatne informacije
Težina | 5 kg |
---|---|
Brand |
DJI |